Sabeti, Mohsen (2016) بررسی شاخص های کلینیکی پریودنتال و شاخص های سرمی (کلسترول، تری گلیسیرید و قند خون) در بیماران پرفشاری خون سیستمیک اولیه. Masters thesis, Qazvin University of Medical Sciences, Qazvin, Iran.
![]() |
PDF
Download (363kB) |
Item Type: | Thesis (Masters) |
---|---|
Subjects: | R Medicine > RK Dentistry |
Divisions: | University Portal > schools > sd |
Depositing User: | Dentistry School Students |
Date Deposited: | 23 Dec 2017 05:01 |
Last Modified: | 15 Feb 2018 07:06 |
URI: | http://eprints.qums.ac.ir/id/eprint/7031 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |