مخبردزفولی, لیلا (2019) بررسي میزان استرس اکسیداتیو و غلظت و حرکت اسپرم در مردان با پلی مورفیسم 308- TNF-a. Masters thesis, Qazvin university of medical sciences,Qazvin,Iran.
![]() |
PDF
Download (72kB) |
Item Type: | Thesis (Masters) |
---|---|
Subjects: | R Medicine > RH Basic Medical Sciences > RH1001 Biochemistry & Genetics |
Divisions: | University Thesis > Faculty of Medicine |
Depositing User: | Medicine School Students |
Date Deposited: | 16 Apr 2019 08:53 |
Last Modified: | 16 Apr 2019 08:53 |
URI: | http://eprints.qums.ac.ir/id/eprint/8666 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |