ghajarbeygi, peyman and Shariatifar, Nabi and Ahmadloo, Mahsa (2019) اندازه گیری میزان غلظت بی فنیل های چند کلره (PCBs) در برندهای مختلف تخم مرغ عرضه شده در سطح شهر تهران(فایل دفاع نهایی). [Teaching Resource]
![]() |
PDF
Download (1MB) |
Item Type: | Teaching Resource |
---|---|
Subjects: | R Medicine > RN Health > RN1006 Health and food safety |
Divisions: | University Portal > schools > sph |
Depositing User: | pr Health School |
Date Deposited: | 04 Dec 2019 06:04 |
Last Modified: | 04 Dec 2019 06:04 |
URI: | http://eprints.qums.ac.ir/id/eprint/9265 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |