karyab, hamid (2019) برآورد مرگ و میر ناشی از مواجهه با PM2.5، PM10 و NOx در هوای خروجی از دودکش نیروگاههای سیکل ترکیبی با استفاده از مدل AIRQ(چکیده طرح تحقیقاتی). [Teaching Resource]
![]() |
PDF
Download (523kB) |
Item Type: | Teaching Resource |
---|---|
Subjects: | R Medicine > RN Health > RN1002 Enviromental Health |
Divisions: | University Portal > schools > sph |
Depositing User: | pr Health School |
Date Deposited: | 06 Jun 2020 04:45 |
Last Modified: | 06 Jun 2020 04:45 |
URI: | http://eprints.qums.ac.ir/id/eprint/9815 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |